| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng utan mellantider |
| Tävling | Svenska Ungdomssimspelen | Utskriftsdatum | 28 januari 2006 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 19:29 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martina Löfström | 1995 | 266 | 40.45 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Hanna Orre | 1995 | 211 | 43.66 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maja Thorsberg | 1996 | 118 | 52.95 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emelie Sjögren | 1995 | 91 | 57.90 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Johansen | 1994 | 432 | 34.39 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ellen Lindefelt | 1994 | 311 | 38.39 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Kajsa Thörnblom | 1994 | 281 | 39.68 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Linnea Lindqvist | 1994 | 277 | 39.88 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Anna Flyman | 1994 | 268 | 40.31 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Frida Svensson | 1994 | 266 | 40.42 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 7 | Anela Hamzic | 1994 | 231 | 42.39 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 8 | Agnes Wilkensson | 1994 | 212 | 43.62 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Hanna Ryberg | 1994 | 196 | 44.74 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Rebecca Johansson | 1994 | 166 | 47.35 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Louise Östman | 1994 | 153 | 48.60 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Linnéa Thorsberg | 1994 | 134 | 50.83 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Magdalena Myrsell | 1994 | 120 | 52.78 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Josefine Zandén | 1994 | 116 | 53.25 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Linda Gillström | 1994 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Fredrika Lundkvist | 1994 | DSQ | |||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 481 | 33.18 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emma Siljebråt | 1993 | 430 | 34.46 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Sara Paulsson | 1993 | 373 | 36.11 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Erica Pershagen | 1993 | 357 | 36.66 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Johanna Hultgren | 1993 | 308 | 38.48 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Rebecka Kaufman | 1993 | 299 | 38.88 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Magdalena Axén | 1993 | 297 | 38.98 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 8 | Anna Ersson | 1993 | 294 | 39.09 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Nanny Gillström | 1993 | 290 | 39.26 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Paulina Hedin | 1993 | 265 | 40.46 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Angelica Larsson | 1993 | 265 | 40.47 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Lisa Ekström | 1993 | 258 | 40.84 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Linn Björnberg | 1993 | 249 | 41.33 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Amanda Sjökvist | 1993 | 245 | 41.55 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Kerstin Damlin | 1993 | 243 | 41.66 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Vilma Hases | 1993 | 214 | 43.47 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Anna Fridh | 1993 | 211 | 43.70 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Hanna Milwertz | 1993 | 182 | 45.91 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Julia Helsing | 1993 | 177 | 46.29 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Selma Nazri | 1993 | 128 | 51.61 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Rebecca Palm | 1993 | 124 | 52.19 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnea Janbjer | 1992 | 505 | 32.66 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ebba Kihlberg | 1992 | 456 | 33.77 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lisa Borg | 1992 | 421 | 34.70 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Andrea Larsson | 1992 | 409 | 35.02 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ida Källqvist | 1992 | 392 | 35.54 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nina Johansson | 1992 | 391 | 35.56 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ulrika Stråhle | 1992 | 382 | 35.82 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Carolina Legneroth | 1992 | 336 | 37.39 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Neila Gaied | 1992 | 302 | 38.75 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Anna Norberg Larsson | 1992 | 269 | 40.28 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Frida Midér | 1992 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Stina Linderholm | 1991 | 532 | 32.08 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Patricia H. Jonsson | 1991 | 407 | 35.08 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Belinda Löfstrand | 1991 | 364 | 36.43 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maja Stengård | 1991 | 364 | 36.43 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hannah Rohrmüller | 1991 | 336 | 37.40 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nika Khonkarova | 1991 | 331 | 37.59 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 7 | Malin Axelsson | 1991 | 303 | 38.72 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Lovisa Hjalmarsson | 1991 | 298 | 38.94 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Alexandra Nilsson | 1991 | 294 | 39.10 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Sara Lindqvist | 1991 | 272 | 40.12 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Angelica Wistbacka | 1991 | 248 | 41.39 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 12 | Karin Eriksson | 1991 | 246 | 41.48 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Sandra Bergendahl | 1991 | 179 | 46.11 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Kristina Larsson | 1991 | 121 | 52.60 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Alice Viklund | 1991 | DSQ | |||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Damlin | 1990 | 562 | 31.50 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sandra Hedblom | 1990 | 552 | 31.69 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Elin Källqvist | 1990 | 542 | 31.88 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Malin Åhrlin | 1990 | 477 | 33.27 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Veronica Flykt | 1990 | 473 | 33.37 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 6 | Ida Håmås | 1990 | 464 | 33.59 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 7 | Magdalena Lingman | 1990 | 463 | 33.61 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Sara Olsson | 1990 | 450 | 33.94 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 9 | Frida Wigren | 1990 | 442 | 34.14 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Madelen Olsson | 1990 | 430 | 34.44 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 11 | Jessica Lindkvist | 1990 | 428 | 34.51 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Linda Nilsson | 1990 | 422 | 34.67 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Erica Näs | 1990 | 344 | 37.12 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 14 | Sara Molin | 1990 | 335 | 37.45 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 15 | Emelie Godlund | 1990 | 334 | 37.48 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Kristin Jakobsson | 1990 | 305 | 38.61 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Jonna Pettersson | 1990 | 266 | 40.45 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 18 | Frida Persson-Kitti | 1990 | 264 | 40.51 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Alfredsson | 1995 | 86 | 52.06 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Branko Iljic | 1995 | 61 | 58.22 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexander Bjelke | 1994 | 176 | 40.98 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jesper Stam | 1994 | 146 | 43.54 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Staffan Thuresson | 1994 | 146 | 43.63 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Oscar Fredriksson | 1994 | 136 | 44.68 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oskar Erbing | 1994 | 129 | 45.45 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Axel Hildenborg | 1994 | 98 | 49.71 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Olle Granath | 1993 | 126 | 45.72 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Robert Gustavsson | 1993 | 109 | 48.10 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gustav Wigren | 1993 | 91 | 51.03 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | David Hällman | 1992 | 390 | 31.41 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Schmidt | 1992 | 304 | 34.13 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Admir Hamzic | 1992 | 296 | 34.43 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 4 | Staffan Andersson | 1992 | 292 | 34.61 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Archit Singh | 1992 | 269 | 35.57 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Martin Isacsson | 1992 | 265 | 35.74 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jack Denkji | 1992 | 260 | 35.94 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Oscar Leidefeldt | 1992 | 231 | 37.40 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Emil Holgersson | 1992 | 204 | 38.96 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Felix Adlén | 1992 | 191 | 39.84 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 11 | Jesper Eriksson | 1992 | 142 | 43.95 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Anders Larsson | 1992 | 140 | 44.16 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Rasmus Efraimsson | 1992 | 135 | 44.73 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Oskar Altzar | 1992 | DNS | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Marcus Fredriksson | 1992 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Oskar Samuelsson | 1992 | DNS | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Patrik Granberg | 1991 | 454 | 29.86 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Johan Löfving | 1991 | 286 | 34.83 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | 283 | 34.95 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Paul Hunter | 1991 | 215 | 38.29 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Marcus Larsson | 1991 | 202 | 39.09 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Robert Ågren | 1991 | 201 | 39.17 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| - | Johan Carlsson | 1991 | DNS | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Robin Johansson | 1990 | 577 | 27.57 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emil Holback | 1990 | 395 | 31.27 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 3 | Karl Zidén | 1990 | 342 | 32.83 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Simon Larsson | 1990 | 283 | 34.95 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erik Granqvist | 1990 | 249 | 36.48 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martina Löfström | 1995 | 302 | 40.59 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Hanna Orre | 1995 | 243 | 43.64 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ellen Helsing | 1995 | 154 | 50.77 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sofia Forsman | 1996 | 153 | 50.92 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hanna Fransman | 1995 | 147 | 51.60 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nicolina Främst | 1995 | 137 | 52.87 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Maja Thorsberg | 1996 | 132 | 53.52 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Louise Säfström | 1995 | 126 | 54.32 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Emelie Sjögren | 1995 | 112 | 56.48 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | Josefine Nilsson | 1995 | DSQ | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Anna Flyman | 1994 | 335 | 39.21 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anela Hamzic | 1994 | 332 | 39.32 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 3 | Amanda Johansen | 1994 | 324 | 39.67 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnea Lindqvist | 1994 | 317 | 39.97 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 315 | 40.03 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 6 | Frida Svensson | 1994 | 290 | 41.17 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 7 | Agnes Wilkensson | 1994 | 277 | 41.78 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Rebecca Johansson | 1994 | 271 | 42.11 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Ellen Lindefelt | 1994 | 265 | 42.42 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Kajsa Thörnblom | 1994 | 262 | 42.56 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 11 | Hanna Ryberg | 1994 | 189 | 47.44 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Josefine Zandén | 1994 | 175 | 48.68 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Julia Rosendahl | 1994 | 169 | 49.27 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Sandra Tinsveds | 1994 | 154 | 50.85 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Linnéa Thorsberg | 1994 | 146 | 51.76 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Louise Östman | 1994 | 134 | 53.29 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Isabella Bergh | 1994 | 113 | 56.36 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| - | Magdalena Myrsell | 1994 | DSQ | |||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Stenhols | 1994 | DSQ | |||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 426 | 36.21 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Frida Winterås | 1993 | 422 | 36.31 | ||||||
| Gränges Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erica Pershagen | 1993 | 395 | 37.12 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emma Siljebråt | 1993 | 363 | 38.17 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Johanna Hultgren | 1993 | 337 | 39.13 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sara Paulsson | 1993 | 335 | 39.22 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Rebecka Kaufman | 1993 | 305 | 40.45 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Linn Björnberg | 1993 | 297 | 40.83 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Lisa Ekström | 1993 | 278 | 41.73 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Anna Fridh | 1993 | 270 | 42.13 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Vilma Hases | 1993 | 269 | 42.18 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Hanna Milwertz | 1993 | 267 | 42.28 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Paulina Hedin | 1993 | 267 | 42.31 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Anna Ersson | 1993 | 267 | 42.32 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Nanny Gillström | 1993 | 266 | 42.36 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Angelica Larsson | 1993 | 251 | 43.21 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Magdalena Axén | 1993 | 244 | 43.62 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 18 | Rebecca Palm | 1993 | 243 | 43.66 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 19 | Julia Helsing | 1993 | 231 | 44.38 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Amanda Sjökvist | 1993 | 169 | 49.31 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Tina Hellström | 1993 | 160 | 50.13 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 22 | Selma Nazri | 1993 | 132 | 53.48 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisa Borg | 1992 | 532 | 33.61 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnea Janbjer | 1992 | 418 | 36.43 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ebba Kihlberg | 1992 | 408 | 36.73 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ida Källqvist | 1992 | 404 | 36.86 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Carolina Legneroth | 1992 | 400 | 36.96 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Andrea Larsson | 1992 | 391 | 37.24 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ulrika Stråhle | 1992 | 363 | 38.18 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Neila Gaied | 1992 | 346 | 38.80 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Natalie Jonsson | 1992 | 305 | 40.45 | ||||||
| Söderhamns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Nina Johansson | 1992 | 271 | 42.09 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Frida Midér | 1992 | 263 | 42.51 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Stina Linderholm | 1991 | 496 | 34.41 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Patricia H. Jonsson | 1991 | 441 | 35.78 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maja Stengård | 1991 | 356 | 38.44 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Malin Axelsson | 1991 | 342 | 38.96 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Nika Khonkarova | 1991 | 329 | 39.44 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 6 | Hannah Rohrmüller | 1991 | 329 | 39.47 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Angelica Wistbacka | 1991 | 303 | 40.57 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 8 | Alexandra Nilsson | 1991 | 281 | 41.57 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Belinda Löfstrand | 1991 | 280 | 41.66 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Karin Eriksson | 1991 | 261 | 42.60 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Alice Viklund | 1991 | 259 | 42.74 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Lovisa Hjalmarsson | 1991 | 231 | 44.39 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Sara Lindqvist | 1991 | 214 | 45.52 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Sandra Bergendahl | 1991 | 214 | 45.57 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Kristina Larsson | 1991 | 186 | 47.69 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sandra Hedblom | 1990 | 467 | 35.12 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Elin Damlin | 1990 | 431 | 36.07 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Elin Källqvist | 1990 | 422 | 36.31 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ida Håmås | 1990 | 421 | 36.35 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 5 | Jonna Pettersson | 1990 | 414 | 36.54 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 6 | Jessica Lindkvist | 1990 | 379 | 37.64 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Veronica Flykt | 1990 | 375 | 37.79 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 8 | Sara Molin | 1990 | 370 | 37.93 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 9 | Madelen Olsson | 1990 | 363 | 38.17 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 10 | Magdalena Lingman | 1990 | 358 | 38.36 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Emelie Godlund | 1990 | 325 | 39.64 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Kristin Jakobsson | 1990 | 294 | 40.98 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Marie Hedström | 1990 | 214 | 45.53 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Frida Persson-Kitti | 1990 | 202 | 46.43 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| - | Malin Åhrlin | 1990 | DSQ | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Linda Nilsson | 1990 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Erica Näs | 1990 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Alfredsson | 1995 | 135 | 46.22 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Branko Iljic | 1995 | 122 | 47.85 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Jesper Andersson | 1995 | 104 | 50.51 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oskar Erbing | 1994 | 165 | 43.26 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Staffan Thuresson | 1994 | 158 | 43.94 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Axel Hildenborg | 1994 | 150 | 44.67 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexander Bjelke | 1994 | 145 | 45.13 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Roger Larsson | 1994 | 131 | 46.70 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Daniel Solölid | 1994 | 127 | 47.27 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jesper Stam | 1994 | 118 | 48.37 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Oscar Fredriksson | 1994 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Robert Gustavsson | 1993 | 180 | 42.04 | ||||||
