| Deltagarlista Gren 1-8 |
| Tävling | Svenska Ungdomssimspelen | Utskriftsdatum | 13 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 20:51 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 162 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 28.70 | |
| 2 | 21 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 31.15 | |
| 3 | 57 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 31.62 | |
| 4 | 88 | Källqvist Ida | 1992 | GÄVLE SS | AK5492 | 25 m | 31.79 | |
| 5 | 53 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 31.96 | |
| 6 | 188 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 32.16 | |
| 7 | 37 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 32.51 | |
| 8 | 54 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 32.74 | |
| 9 | 112 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 32.88 | |
| 10 | 62 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 33.06 | |
| 11 | 161 | Lindkvist Jessica | 1990 | LUDVIKA SS | AG8290 | 25 m | 33.08 | |
| 12 | 73 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 33.19 | |
| 13 | 92 | Nyberg Kerstin | 1991 | GÄVLE SS | BB2891 | 25 m | 33.89 | |
| 14 | 89 | Larsson Angelica | 1993 | GÄVLE SS | AS1893 | 25 m | 34.04 | |
| 15 | 105 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 34.17 | |
| 16 | 34 | Larsson Andrea | 1992 | BORLÄNGE | BD3292 | 25 m | 34.32 | |
| 17 | 51 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 25 m | 34.35 | |
| 18 | 123 | Starkholm Avesta | 1994 | HUDIKSVALL | BG2494 | 25 m | 34.86 | |
| 19 | 29 | Häggqvist Kajsa-Stina | 1994 | BORLÄNGE | BX5294 | 25 m | 35.18 | |
| 20 | 33 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 35.44 | |
| 21 | 166 | Nässlander Johanna | 1995 | LUDVIKA SS | BO8895 | 25 m | 35.63 | |
| 22 | 23 | Bergvall Allis | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 35.66 | |
| 23 | 6 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 35.95 | |
| 24 | 195 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 36.22 | |
| 25 | 143 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | 36.26 | |
| 26 | 67 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 36.29 | |
| 27 | 163 | Lundberg Matilda | 1995 | LUDVIKA SS | BQ9295 | 25 m | 37.14 | |
| 28 | 79 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 37.61 | |
| 29 | 41 | Nygren Julia | 1995 | BORLÄNGE | BL8895 | 25 m | 37.71 | |
| 30 | 64 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 37.93 | |
| 31 | 197 | Nielsen Linn | 1995 | SIM 77 HOF | AG5295 | 25 m | 38.07 | |
| 32 | 86 | Kandén Sofie | 1994 | GÄVLE SS | AN3894 | 25 m | 38.24 | |
| 33 | 94 | Schön Lisa | 1994 | GÄVLE SS | BK6694 | 25 m | 38.70 | |
| 34 | 50 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | 38.82 | |
| 35 | 43 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 38.91 | |
| 36 | 154 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 39.16 | |
| 37 | 85 | Kandén Linda | 1993 | GÄVLE SS | BB0893 | 25 m | 39.19 | |
| 38 | 160 | Lindén Linnea | 1995 | LUDVIKA SS | BA2895 | 25 m | 39.30 | |
| 39 | 76 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 39.35 | |
| 40 | 168 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 39.42 | |
| 41 | 59 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 39.73 | |
| 42 | 109 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 40.15 | |
| 43 | 216 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 40.22 | |
| 44 | 130 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 40.39 | |
| 45 | 191 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | 40.85 | |
| 46 | 122 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 41.07 | |
| 47 | 144 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 41.26 | |
| 48 | 209 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 41.31 | |
| 49 | 178 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 41.43 | |
| 50 | 91 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 41.56 | |
| 51 | 31 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 42.11 | |
| 52 | 141 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 42.13 | |
| 53 | 151 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 42.20 | |
| 54 | 179 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 42.37 | |
| 55 | 219 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 42.69 | |
| 56 | 114 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | BX6691 | 25 m | 42.82 | |
| 57 | 215 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 42.83 | |
| 58 | 18 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 43.06 | |
| 59 | 84 | Gjelsnes Ellinor | 1995 | GÄVLE SS | AI4695 | 25 m | 43.25 | |
| 60 | 200 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 43.31 | |
| 61 | 115 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 44.17 | |
| 62 | 95 | Westergren Kristina | 1996 | GÄVLE SS | BG5896 | 25 m | 44.26 | |
| 63 | 48 | Forsberg Frida | 1994 | DEJE SS | AC3494 | 25 m | 44.89 | |
| 64 | 214 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 45.66 | |
| 65 | 156 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 46.41 | |
| 66 | 66 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 46.47 | |
| 67 | 199 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 46.60 | |
| 68 | 164 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 46.67 | |
| 69 | 9 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 47.30 | |
| 70 | 42 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 47.68 | |
| 71 | 137 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 47.68 | |
| 72 | 87 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | 47.74 | |
| 73 | 158 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 48.42 | |
| 74 | 225 | Bergkvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 48.56 | |
| 75 | 170 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 48.57 | |
| 76 | 99 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 48.79 | |
| 77 | 60 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 48.87 | |
| 78 | 131 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 49.47 | |
| 79 | 153 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 50.13 | |
| 80 | 52 | Wiklund Ebba | 2000 | DEJE SS | AD2200 | 25 m | 50.24 | |
| 81 | 121 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 51.15 | |
| 82 | 78 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 51.18 | |
| 83 | 28 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 52.03 | |
| 84 | 82 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 52.14 | |
| 85 | 173 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | AX6498 | 25 m | 52.52 | |
| 86 | 135 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 53.74 | |
| 87 | 227 | Abrahamsson Asta | 1998 | GÄVLE SS | AL8898 | 25 m | 54.41 | |
| 88 | 201 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 56.01 | |
| 89 | 147 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 59.97 | |
| 90 | 63 | Jansson Nathalie | 1999 | FALUN | AD5299 | 25 m | 1:01.32 | |
| 91 | 165 | Nordahl Emma | 1996 | LUDVIKA SS | BP2296 | 25 m | 1:05.14 | |
| 92 | 152 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 1:13.29 | |
| 93 | 30 | Jansson Felicia | 1998 | BORLÄNGE | AL5498 | 25 m | ||
| 94 | 26 | Engvall Sara | 1998 | BORLÄNGE | AH3898 | 25 m | ||
| 95 | 39 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | ||
| 96 | 45 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | ||
| 97 | 58 | Bassek Hannah | 1998 | FALUN | BB3298 | 25 m | ||
| 98 | 61 | Erikhans Amanda | 1997 | FALUN | AP0497 | 25 m | ||
| 99 | 65 | Mattsson Pernilla | 1997 | FALUN | BK8697 | 25 m | ||
| 100 | 100 | Törnqvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | AL8498 | 25 m | ||
| 101 | 171 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | ||
| 102 | 198 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | ||
| 103 | 96 | Brunström Jasmine | 1999 | GRÄNGES SS | AN8299 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 203 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 25 m | 26.46 | |
| 2 | 22 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 27.95 | |
| 3 | 36 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 28.79 | |
| 4 | 118 | Schönberg Nils | 1989 | HEDEMORA | AM4989 | 25 m | 28.98 | |
| 5 | 148 | Galjaart Max | 1994 | LUDVIKA SS | AZ9594 | 25 m | 29.37 | |
| 6 | 125 | Olsson Hannes | 1990 | HUDIKSVALL | BA3490 | 25 m | 29.49 | |
| 7 | 167 | Schmidt Eric | 1992 | LUDVIKA SS | AO1992 | 25 m | 29.67 | |
| 8 | 182 | Wennerstrand Erik | 1993 | SALA SS | AK5593 | 25 m | 29.73 | |
| 9 | 142 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 25 m | 30.24 | |
| 10 | 187 | Lindberg Jonas | 1992 | SANDVIKEN | AT9192 | 25 m | 30.25 | |
| 11 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 30.90 | |
| 12 | 46 | Zidén Karl | 1990 | BORLÄNGE | AI9590 | 25 m | 30.91 | |
| 13 | 93 | Nyberg Nils | 1993 | GÄVLE SS | AJ5193 | 25 m | 31.05 | |
| 14 | 27 | Grönfors Tony | 1992 | BORLÄNGE | BA0992 | 25 m | 31.05 | |
| 15 | 49 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | AM2594 | 25 m | 31.18 | |
| 16 | 77 | Thuresson Staffan | 1994 | FALUN | AL7394 | 25 m | 31.21 | |
| 17 | 110 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 50 m | 31.21 | |
| 18 | 204 | Hvalgren Niclas | 1995 | SÖDERTÖRN | AC9195 | 25 m | 31.22 | |
| 19 | 176 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 31.53 | |
| 20 | 183 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 31.56 | |
| 21 | 145 | Fredriksson Marcus | 1992 | LUDVIKA SS | AL4392 | 25 m | 31.70 | |
| 22 | 134 | Bjelke Alexander | 1994 | LUDVIKA SS | AF3594 | 25 m | 31.78 | |
| 23 | 189 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 31.80 | |
| 24 | 19 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 32.20 | |
| 25 | 220 | Granath Olle | 1993 | SÖDERHAMN | AM6793 | 25 m | 32.51 | |
| 26 | 196 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 32.52 | |
| 27 | 20 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 32.88 | |
| 28 | 129 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | AT3196 | 25 m | 33.06 | |
| 29 | 75 | Solölid Daniel | 1994 | FALUN | AM9994 | 25 m | 33.09 | |
| 30 | 185 | Bianchi Giovanni | 1994 | SANDVIKEN | AZ6994 | 25 m | 33.36 | |
| 31 | 146 | Fredriksson Oscar | 1994 | LUDVIKA SS | AC3594 | 25 m | 33.44 | |
| 32 | 128 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | AP5394 | 25 m | 33.51 | |
| 33 | 186 | Klipic Azur | 1994 | SANDVIKEN | BA6194 | 25 m | 34.07 | |
| 34 | 113 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 34.30 | |
| 35 | 127 | Rydstedt Simon | 1994 | HUDIKSVALL | AP4394 | 25 m | 34.64 | |
| 36 | 3 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | AE4593 | 25 m | 34.66 | |
| 37 | 104 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 34.76 | |
| 38 | 124 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | AE6996 | 25 m | 35.37 | |
| 39 | 71 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 35.37 | |
| 40 | 55 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 36.32 | |
| 41 | 47 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 36.64 | |
| 42 | 11 | Magnusson Gustav | 1996 | BOLLNÄS SS | AH4796 | 25 m | 36.67 | |
| 43 | 103 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 36.98 | |
| 44 | 111 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 37.66 | |
| 45 | 193 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 50 m | 37.78 | |
| 46 | 107 | Hansson Robin | 1995 | HARNÄS SKU | AU7995 | 25 m | 37.79 | |
| 47 | 190 | Moberg Andreas Rodin | 1993 | SANDVIKEN | BC8193 | 25 m | 38.11 | |
| 48 | 24 | Björnbom Lukas | 1994 | BORLÄNGE | AZ6394 | 50 m | 38.18 | |
| 49 | 12 | Magnusson Joel | 1998 | BOLLNÄS SS | AE1198 | 25 m | 38.53 | |
| 50 | 106 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 38.87 | |
| 51 | 192 | Skans Ludvig | 1994 | SANDVIKEN | BA4594 | 25 m | 39.50 | |
| 52 | 102 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 39.62 | |
| 53 | 159 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 39.76 | |
| 54 | 8 | Olsson Joakim | 1995 | AVESTA SS | AW4595 | 25 m | 40.71 | |
| 55 | 56 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 40.81 | |
| 56 | 218 | Zedendahl Hugo | 1995 | SS MORA | AY1195 | 25 m | 40.90 | |
| 57 | 70 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 41.12 | |
| 58 | 81 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 42.15 | |
| 59 | 13 | Melander Mårten | 1996 | BOLLNÄS SS | AN9996 | 25 m | 42.68 | |
| 60 | 38 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 43.05 | |
| 61 | 177 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 43.14 | |
| 62 | 74 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 43.37 | |
| 63 | 108 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 43.46 | |
| 64 | 44 | Svärd Andreas | 1994 | BORLÄNGE | BA4194 | 25 m | 43.58 | |
| 65 | 139 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 44.09 | |
| 66 | 7 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 45.43 | |
| 67 | 35 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 45.91 | |
| 68 | 126 | Jonsson Johan | 1997 | HUDIKSVALL | AQ2597 | 25 m | 46.34 | |
| 69 | 169 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 50.53 | |
| 70 | 184 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 50.68 | |
| 71 | 15 | Pesu Tobias | 1994 | BOLLNÄS SS | AX9394 | 25 m | 50.83 | |
| 72 | 172 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 51.66 | |
| 73 | 180 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 53.94 | |
| 74 | 83 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 54.83 | |
| 75 | 212 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 55.05 | |
| 76 | 140 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 56.31 | |
| 77 | 207 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 58.21 | |
| 78 | 138 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 58.53 | |
| 79 | 181 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | 1:03.24 | |
| 80 | 4 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | ||
| 81 | 120 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | ||
| 82 | 224 | Swahn Sebastian | 1999 | BORLÄNGE | AL0999 | 25 m | ||
| 83 | 68 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | ||
| 84 | 32 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | ||
| 85 | 175 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | AJ8100 | 25 m | ||
| 86 | 25 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Ryggsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 162 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 32.00 | |
| 2 | 53 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 32.41 | |
| 3 | 188 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 33.29 | |
| 4 | 161 | Lindkvist Jessica | 1990 | LUDVIKA SS | AG8290 | 25 m | 33.50 | |
| 5 | 21 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 33.75 | |
| 6 | 57 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 34.25 | |
| 7 | 37 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 34.54 | |
| 8 | 88 | Källqvist Ida | 1992 | GÄVLE SS | AK5492 | 25 m | 34.94 | |
| 9 | 73 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 35.01 | |
| 10 | 195 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 35.48 | |
| 11 | 62 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 35.91 | |
| 12 | 33 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 35.95 | |
| 13 | 34 | Larsson Andrea | 1992 | BORLÄNGE | BD3292 | 25 m | 35.95 | |
| 14 | 92 | Nyberg Kerstin | 1991 | GÄVLE SS | BB2891 | 25 m | 35.97 | |
| 15 | 54 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 36.16 | |
| 16 | 51 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | AL4695 | 25 m | 36.82 | |
| 17 | 6 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 37.51 | |
| 18 | 154 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 37.54 | |
| 19 | 163 | Lundberg Matilda | 1995 | LUDVIKA SS | BQ9295 | 25 m | 37.68 | |
| 20 | 29 | Häggqvist Kajsa-Stina | 1994 | BORLÄNGE | BX5294 | 25 m | 37.95 | |
| 21 | 123 | Starkholm Avesta | 1994 | HUDIKSVALL | BG2494 | 25 m | 38.13 | |
| 22 | 85 | Kandén Linda | 1993 | GÄVLE SS | BB0893 | 25 m | 38.33 | |
| 23 | 89 | Larsson Angelica | 1993 | GÄVLE SS | AS1893 | 25 m | 38.36 | |
| 24 | 23 | Bergvall Allis | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 38.37 | |
| 25 | 219 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 38.67 | |
| 26 | 105 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 38.79 | |
| 27 | 31 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 38.92 | |
| 28 | 66 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 38.98 | |
| 29 | 112 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 39.43 | |
| 30 | 109 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 39.50 | |
| 31 | 168 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 39.64 | |
| 32 | 67 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 39.65 | |
| 33 | 164 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | 39.79 | |
| 34 | 143 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | 39.80 | |
| 35 | 86 | Kandén Sofie | 1994 | GÄVLE SS | AN3894 | 25 m | 39.90 | |
| 36 | 41 | Nygren Julia | 1995 | BORLÄNGE | BL8895 | 25 m | 40.23 | |
| 37 | 50 | Marklew Sofie | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | 40.29 | |
| 38 | 17 | Wallbäcks Julia | 1997 | BOLLNÄS SS | AX7897 | 25 m | 40.50 | |
| 39 | 178 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 40.55 | |
| 40 | 166 | Nässlander Johanna | 1995 | LUDVIKA SS | BO8895 | 25 m | 40.61 | |
| 41 | 59 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 40.83 | |
| 42 | 76 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 40.83 | |
| 43 | 79 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 41.21 | |
| 44 | 160 | Lindén Linnea | 1995 | LUDVIKA SS | BA2895 | 25 m | 41.59 | |
| 45 | 197 | Nielsen Linn | 1995 | SIM 77 HOF | AG5295 | 25 m | 41.96 | |
| 46 | 94 | Schön Lisa | 1994 | GÄVLE SS | BK6694 | 25 m | 42.15 | |
| 47 | 64 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 42.18 | |
| 48 | 61 | Erikhans Amanda | 1997 | FALUN | AP0497 | 25 m | 42.36 | |
| 49 | 137 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 42.40 | |
| 50 | 60 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 42.62 | |
| 51 | 199 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 42.72 | |
| 52 | 191 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | 42.84 | |
| 53 | 95 | Westergren Kristina | 1996 | GÄVLE SS | BG5896 | 25 m | 42.88 | |
| 54 | 115 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 42.89 | |
| 55 | 141 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 43.01 | |
| 56 | 209 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 43.28 | |
| 57 | 200 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 43.35 | |
| 58 | 216 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 43.62 | |
| 59 | 91 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 43.66 | |
| 60 | 43 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 43.97 | |
| 61 | 78 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 44.14 | |
| 62 | 158 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 44.18 | |
| 63 | 114 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | BX6691 | 25 m | 44.38 | |
| 64 | 18 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 44.39 | |
| 65 | 153 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 44.71 | |
| 66 | 144 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 44.95 | |
| 67 | 122 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 45.11 | |
| 68 | 156 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 45.24 | |
| 69 | 9 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 45.28 | |
| 70 | 45 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 45.61 | |
| 71 | 121 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 45.96 | |
| 72 | 215 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 46.01 | |
| 73 | 201 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 46.03 | |
| 74 | 206 | Eriksson Hanna | 1996 | SS MORA | BP0696 | 25 m | 46.13 | |
| 75 | 151 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 46.20 | |
| 76 | 84 | Gjelsnes Ellinor | 1995 | GÄVLE SS | AI4695 | 25 m | 46.23 | |
| 77 | 99 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 46.44 | |
| 78 | 214 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 46.60 | |
| 79 | 130 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 46.63 | |
| 80 | 28 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 46.63 | |
| 81 | 42 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 46.99 | |
